ขอบเขต | ปริมาณ GHG (tCO2e/year) |
สัดส่วนเมื่อ เทียบประเภท 1 และ 2 |
---|---|---|
ประเภท 1 | % | |
ประเภท 2 | % | |
ประเภท 3 | % | |
อื่น ๆ | 0 | |
รวม Scope 1 & 2 | % |
ประเภทอุตสาหกรรม | |||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | |||
ระยะเวลาเก็บข้อมูล | ถึง | ||
วันที่ขอขึ้นทะเบียน | ตามรอบการพิจารณาครั้งที่ 1 | ||
ค่า CFO | ปีฐาน tCO2e / ปี |
ปีปัจจุบัน
0
tCO2e / ปี
|
|
Carbon intensity (Scope 1+2) | ปีฐาน tCO2e / คน |
ปีปัจจุบัน
0
tCO2e / คน
|
|
รายชื่อที่ปรึกษา | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | ||
หน่วยงานทวนสอบ | |||
ระดับการรับรอง | แบบจำกัด | ||
ผู้ตรวจสอบของ อบก. | |||
ได้รับการสนับสนุน | ดำเนินการเอง/ภายใต้โครงการ |
แหล่งปล่อยที่มากที่สุด | |
---|---|
Scope 1 | |
Scope 2 | |
Scope 3 |
สาเหตุที่ค่า CFO ต่างจากปีฐาน |
---|
ขอบเขต | รายการ | ค่า LCI |
Emission Factor (kgCO2e/หน่วย) |
Total GHG (TonCO2e) |
สัดส่วน (%) |
สัดส่วน (%) (SCOPE 1+2) |
สัดส่วน (%) (SCOPE 1+2+3) |
ค่าอธิบาย เพิ่มเติม |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หน่วย | ปริมาณ | ||||||||
1. การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ | |||||||||
การใช้น้ำมัน/เชื้อเพลิงภายในอาคาร | |||||||||
น้ำมันดีเซลในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | litre | 2.7078 | |||||||
น้ำมันดีเซลในเครื่องสูบน้ำดับเพลิง | litre | 2.7078 | |||||||
น้ำมันเบนซินในเครื่องตัดหญ้า | litre | 2.1894 | |||||||
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในองค์กร | litr | 1.6812 | |||||||
kg | 3.1134 | ||||||||
แอลกอฮอล์ในห้องปฏิบัติการ (เมทานอล) | kg | 1.3729 | |||||||
2. การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ | |||||||||
น้ำมันสำหรับการเดินทางขององค์กร | |||||||||
น้ำมันดีเซล | litre | 2.7406 | |||||||
น้ำมันเบนซิน (Gasohol 91, 95, E20, E85) | litre | 2.2719 | |||||||
3. การรั่วไหลและอื่นๆ | |||||||||
ปริมาณรั่วไหลของสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ | |||||||||
R-22 (HCFC-22) | kg | 1,760.0000 | |||||||
R-32 | kg | 677.0000 | |||||||
R-410a (50% HFC-32, 50% HFC-125) | kg | 1,923.5000 | |||||||
ปริมาณรั่วไหลของสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็น | |||||||||
R-134a | kg | 1,300.0000 | |||||||
ปริมาณรั่วไหลของสารทำความเย็นในตู้เย็น | |||||||||
R-32 | kg | 677.0000 | |||||||
R-125 | kg | 3,170.0000 | |||||||
R-134a | kg | 1,300.0000 | |||||||
R-600a (Isobutane: C4H10) | kg | 0.0060 | |||||||
การใช้สารดับเพลิง(CO2) | KgCO2 | 1.0000 | |||||||
การปล่อยสารมีเทนจากการใช้น้ำ (Septic Tank) | kgCH4 | 28.0000 | |||||||
การปล่อยสารมีเทนจากการบำบัดน้ำเสีย (บ่อบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ) | kgCH4 | 28.0000 | |||||||
การใช้สารเคมีภายในองค์กร | |||||||||
Acetic Acid | kg | 2.5702 | |||||||
Ethanol | kg | 0.3727 | |||||||
Perfluorohexane | kg | 7,910.0000 | |||||||
Hydrochloric Acid, from the reaction of hydrogen with chlorine, at plant | kg | 0.4094 | |||||||
Nitric Acid | kg | 0.6504 | |||||||
Sodium Hydroxide | kg | 1.1148 | |||||||
Sodium Sulphate | kg | 0.4695 | |||||||
Sulfuric Acid | kg | 0.1219 | |||||||
การใช้ปุ๋ยภายในองค์กร | |||||||||
ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่แห้ง) | kg | 0.1097 | |||||||
ปุ๋ยยูเรีย | kgN | 3.3036 | |||||||
ปุ๋ยฟอสฟอรัส | kgP | 1.5716 | |||||||
ปุ๋ยโพแทสเซียม | kgK | 0.4974 | |||||||
ปุ๋ยโดโลไมท์ | kg | 0.0265 | |||||||
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 | kg | 1.5083 | |||||||
ปุ๋ยสูตร 16-20-0 | kg | 1.5922 | |||||||
ปุ๋ยสูตร 13-13-21 | kg | 1.3470 | |||||||
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ำ | |||||||||
การใช้ไฟฟ้าในองค์กร | kWh | 0.4999 | |||||||
1. การเดินทางไปกลับระหว่างองค์กรและที่พักของบุคลากร | |||||||||
ปริมาณน้ำมันดีเซลในการเดินทาง | litre | 2.7406 | |||||||
ปริมาณน้ำมันเบนซิน (Gasohol 91, 95, E20, E85) ในการเดินทาง | litre | 2.2719 | |||||||
2. การใช้สารเคมีทำความสะอาดโดยบริษัทจ้างเหมาช่วง | |||||||||
ผงซักฟอก (Detergent) | kg | 5.8902 | |||||||
สบู่กเหลวล้างมือ (Soap) | kg | 1.6685 | |||||||
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค (Alcohol) | kg | 1.2381 | |||||||
Alkyl Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride | kg | 1.1800 | |||||||
Ethoxylated Alcohol | kg | 2.1671 | |||||||
Ethylene Glycol n-Butyl Ether | kg | 3.5273 | |||||||
Hydrochloric Acid | kg | 0.8709 | |||||||
Isopropyl Alcohol | kg | 1.8500 | |||||||
Linear Alkyl Benzene Sulfonate, Sodium Salt | kg | 1.3586 | |||||||
Sodium Hydroxide | kg | 1.3711 | |||||||
Sodium Lauryl Ether Sulfate | kg | 0.4695 | |||||||
Solvent Naphtha, Light Aliphatic | kg | 2.3893 | |||||||
Paraffin Wax | kg | 0.7982 | |||||||
White Mineral Oil | kg | 0.7982 | |||||||
3. ปริมาณการใช้น้ำประปา | |||||||||
การประปานครหลวง | m3 | 0.7948 | |||||||
การประปาส่วนภูมิภาค | m3 | 0.5410 | |||||||
การนิคมอุตสาหกรรม | m3 | 0.2575 | |||||||
4. ปริมาณการใช้กระดาษ | |||||||||
กระดาษที่พิมพ์เขียนแบบไม่เคลือบผิว | kg | 2.1020 | |||||||
กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม | kg | 2.1020 | |||||||
5. การจัดการขยะมูลฝอย (การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล) | |||||||||
ขยะมูลฝอยทั่วไป (ไม่ใช้การจัดแยกขยะ) | kg | 0.7933 | |||||||
กรณีที่มีการจัดแยกขยะ | |||||||||
กระดาษ/กระดาษกล่อง | kg | 2.9300 | |||||||
เศษอาหาร | kg | 2.5300 | |||||||
ผ้า | kg | 2.0000 | |||||||
ยางและหนัง | kg | 3.1300 | |||||||
SCOPE 1+2 | |||||||||
SCOPE 1+2+3 |